Hỗ Trợ 24/7: 0829.456.444 - 0988.98.33.00
| Thương hiệu | Motorola |
| Model | Edge 30 Neo |
| Tên gọi khác | XT2245-1 |
| Ngày công bố | Thứ Năm, ngày 08 tháng 9 2022 |
| Ngày mở bán | Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 2022 |
| Tình trạng | Đang bán |
| Giá bán | €140 |
| Chiều cao | 152.9 mm (6.02 inch) |
| Chiều rộng | 71.2 mm (2.80 inch) |
| Độ dày | 7.8 mm (0.31 inch) |
| Trọng lượng | 155 g (5.47 oz) |
| Màu sắc | Màu bọt nước, Mã não có vân đen, Cung điện băng, Very Peri |
| Kháng nước/bụi | Chống bụi Chống nước (chống bắn nước) |
| Loại màn hình | P-OLED |
| Kích thước màn hình | 6.28 inch |
| Độ phân giải | 1080 × 2400 pixel |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Mật độ điểm ảnh | 419 ppi |
| Tỷ lệ màn hình/thân máy | ≈ 87.5% |
| Kính bảo vệ | Thiết kế chống nước |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình tràn viền | Có |
| Tính năng hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung Màn hình cảm ứng đa điểm |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Số nhân CPU | 8 |
| Tiến trình sản xuất | 6 nm |
| Xung nhịp tối đa | 2.2 GHz |
| Kiến trúc CPU | 64-bit |
| Vi kiến trúc | Cortex-A78 Cortex-A55 Qualcomm Kryo 660 |
| Chuẩn RAM | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Bộ nhớ | 128GB, 256GB |
| Phiên bản | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
| Hệ điều hành | Android 12 (Snow Cone), Dự kiến nâng cấp lên Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Dịch vụ Google Play | Có |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera kép | 64 MP, ƒ/1.8 ( Góc rộng ), 0.7 μm, 1/1.97" Kích thước cảm biến
Chống rung quang học (OIS)
PDAF 13 MP, ƒ/2.2, 120° ( Góc siêu rộng ), 1.12 μm, 1/3.0" Kích thước cảm biến Lấy nét tự động (AF)
|
| Hỗ trợ đèn flash | Có |
| Loại đèn flash | Đèn flash LED kép |
| Tính năng | Chế độ chụp liên tục Bù phơi sáng Nhận diện khuôn mặt Dải động cao (HDR) Toàn cảnh Chạm để lấy nét |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30/60/120 fps |
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera đơn | 32 MP, ƒ/2.4 ( Góc rộng ), 0.7 μm, 1/3.0" Kích thước cảm biến |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
| Loại | Li-Poly |
| Dung lượng | 4020 mAh |
| Công suất sạc có dây | 68 W |
| Hỗ trợ sạc không dây | Có |
| Công suất sạc không dây | 5 W |
| Hỗ trợ sạc nhanh | Có |
| Số SIM | 1 SIM (Nano-SIM)
2 SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Hỗ trợ VoLTE | Có |
| Tốc độ dữ liệu | 5G, LTE, HSPA |
| Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700 MHz) |
| Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n78 (3500 MHz) |
| Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 5 ) |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Có, v5.1 |
| Cổng USB | USB Type-C 3.1 USB On-The-Go |
| Chuẩn USB | Sạc qua USB, Thiết bị lưu trữ USB Mass Storage (UMS) |
| Định vị | Có |
| Tính năng định vị | GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Có |
| Loa ngoài | Có |
| Giắc tai nghe | Không |
| Chuẩn âm thanh | Loa âm thanh nổi |
| Radio FM | Không |
| Cảm biến | Gia tốc kế La bàn Cảm biến tiệm cận Cảm biến vân tay quang học dưới màn hình |
Copyright 2017. All rights reserved by: Technic Corporation
Hãy góp ý cho chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn